Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Customized |
Certificación: | ISO 9001:2015/14001:2015 |
Número de modelo: | Diámetro |
Cantidad de orden mínima: | negociación |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | cartón con el bolso del PE |
Tiempo de entrega: | 30 días laborables |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1 millón de pedazos/mes |
Materiales: | PE | Diámetro: | 25 |
---|---|---|---|
Volumen: | 14g | Impresión: | impresión en offset 4C |
color: | Tubo blanco como la leche | Casquillo: | casquillo del Tirón-top |
Longitud: | 77 MM | ||
Alta luz: | empaquetado vacío del cosmético,empaquetado cosmético de la crema |
25-77 el tubo blanco como la leche 14g con la hoja de la impresión en offset 4C selló el casquillo golssy del tirón-top de la capa
Diámetro del tubo: | Capacidad: | Longitud del tubo: | Material: | Forma del tubo: | Forma sellada: | Grueso del tubo: |
25m m | 14g | 77m m | PE | tubo redondo | hoja sellada | 0.46m m |
CASQUILLO: | Color del tubo: | Impresión: | Final superficial: | MOQ: | Tiempo de la muestra: | Tiempo de producción: |
casquillo del tirón-top | whtie de la leche | impresión en offset 4c | brillante | 10k | 7-10 días | 30 días laborables |
descripción del ♦Specil:
término 1.Payment: depósito del 30%. el equilibrio antes sobre delivey
2.Printing: 1-8 impresión en offset del color, impresión de pantalla de seda del color 1-5, etiquetando, sellado caliente.
3.Price: MANDO. CIF. CNF
introducción ♦Factory:
ASTA es una compañía único-invertida establecida en 1999. Productos importantes: Empaquetado de tubos plásticos y de tubos de aluminio para los cosméticos, comidas, medicina, Silicagel, aceite de la máquina. La máquina de extrudado avanzada de 5 capas, máquinas de impresión en offset de alta velocidad de seda Lleno-automática de la máquina de la pantalla de 5 color, 4,6 y 8 de los colores pueden cumplir diverso requisito.
siete líneas de montaje completas con diez millones de salidas anuales.